Структурні підрозділи центрального апарату
| Голова | КОВАЛЬЧУК Микола Миколайович | 254-97-09 254-78-81 ф |
kovalchuk |
| Перший заступник Голови | ШЕЙБУТ Віктор Володимирович | 278-17-18 | v.sheibut |
| 226-23-39 ф | |||
| Заступник Голови | ЯНУШЕВИЧ Ярослав Володимирович | 254-92-57 289-71-84 ф |
yanushevych |
| Департамент управління справами та регіонального розвитку | administration |
||
|
Директор департаменту
|
ДЕХТЯРЕНКО Сергій Стахович
|
254-97-29
|
s.dekhtyarenko
|
| Перший заступник директора департаменту | |||
| Заступник директора департаменту – начальник відділу забезпечення діяльності Голови ДМС | БЕЗОРЧУК Олег Леонтійович | 254-73-20 | bezorchuk |
| Начальник відділу організацій діяльності територіальних органів та звітності | |||
| Начальник відділу документального забезпечення | ПРОМОГАЙБЕНКО Володимир В’ячеславович | 254-97-90 | |
| Начальник відділу аналітично-методичного забезпечення | ГУЛЬКО Вадим Васильович | 256-11-91 | v.gulko |
| Начальник відділу моніторингу реалізації стратегічних заходів та контролю | КУЗЬМЕНКО Юрій Віталійович | 254-99-24 | kuzmenko |
| Департамент юридичного забезпечення | law |
||
| Директор департаменту | ПРИНДЮК Геннадій Іполитович | 256-12-29 | pryndiuk |
| Перший заступник директора департаменту- начальник відділу нормативно-правових актів та їх супроводження | ГУБСЬКИЙ Сергій Васильович | 256-10-25 | gubskiy |
| Заступник директора департаменту - начальник відділу юридичного забезпечення фінансово-господарської діяльності | ЧЕБАН Ігор Миколайович | cheban |
|
| Начальник відділу судово-претензійної роботи | КОРЕНЧУК Оксана Михайлівна | 254-92-66 | korenchuk |
| Начальник відділу організації роботи зі зверненнями громадян та організації доступу до публічної інформації | МЕЛЬНИК Валерій Олександрович | 256-12-87 | melnyk |
| Управління персоналу | personal |
||
| Начальник управління | СЕРГІЄНКО Віктор Валентинович | 254-92-77 | sergienko |
| Заступник начальника управління - начальник відділу кадрового забезпечення та професійної підготовки | ЗВІРОК Анатолій Миколайович | zvirok |
|
| Начальник відділу проходження державної служби | ДЯЧУК Надія Григорівна | ||
| Департамент у справах біженців та іноземців | refugees |
||
| Директор департаменту | НАУМЕНКО Наталія Миколаївна | 278-79-94 | naumenko |
| Перший заступник директора департаменту | |||
| Заступник директора департаменту - начальник відділу по роботі з біженцями та іншими категоріями мігрантів | СИНЯВСЬКИЙ Петро Миколайович | sinyavskiy |
|
| Начальник відділу організації роботи пунктів утримання біженців та інших категорій мігрантів | РИБАЛКО Іван Анатолійович | 278-35-94 | rybalko |
| Начальник відділу соціальної інтеграції та супроводу | БАБІЙЧУК Анатолій Володимирович | 278-35-94 | babiichuk |
| Начальник відділу взаємодії з неурядовими гуманітарними організаціями | ШПИНЯК Любов Володимирівна | shpyniak |
|
| Начальник відділу тимчасового перебування, обліку іноземців та ОБГ | |||
| Начальник відділу індентифікації іноземців, добровільного повернення та реадмісії | |||
| Начальник віддлу іміграційної роботи | |||
| Департамент паспортної роботи та громадянства | passport |
||
| Директор департаменту | ПІМАХОВА Діна Вікторівна | 256-12-31 | pimakhova |
| Перший заступник директора департаменту | НІКІТІНА Тетяна Василівна | 256-11-38 | nikitina |
| Заступник директора департаменту - начальник відділу громадянства | ВОЛОНЕЦЬ Дмитро Федорович | 254-76-27 | volonets |
| Начальник відділу паспортної роботи | |||
| Начальник відділу реєстрації фізичних осіб та взаємодії з органами ведення Державного реєстру виборців та ДПСУ | ГАРНИК Марія Сергіївна | 254-97-04 | garnik |
| Начальник відділу еміграції та оформлення документів для виїзду за кордон | АНДРІУЦА Лариса Вікторівна | andriutsa |
|
| Департамент бухгалтерської служби та ресурсного забезпечення | finance |
||
| Директор департаменту | СТУС Вікторія Василівна | 254-92-71 | |
| Перший заступник директора департаменту - начальник відділу бухгалтерської служби | |||
| Заступник директора департаменту - начальник відділу ресурсного забезпечення | АГЕЄВ Андрій Олексійович | 254-92-78 | ageev |
| Начальник відділу фінансово-економічного забезпечення | |||
| Начальник господарського відділу | |||
| Департамент інформаційних технологій | it |
||
| Директор департаменту | СТРИЖАК Юрій Іванович | 254-92-56 | stryzhak |
| Перший заступник директора департаменту | |||
| Заступник директора департаменту - начальник відділу інформатизації та нормативного забезпечення | |||
|
Начальник відділу інформаційно-телекомунікаційних систем та технічного забезпечення
|
ЛИСЕНКО Олександр Миколайович
|
254-78-52
|
lysenko
|
| Начальник відділу експлуатації програмно-технічних комплексів ДІС та обробки інформації | РЯБІЧЕНКО Дмитро Володимирович | 254-78-72 | riabichenko |
| Начальник відділу захисту інформації | |||
| Відділ міжнародного співробітництва Заступник начальника відділу |
МАРОХА Володимир Миколайович | 279-05-31 | relations |
| Начальник відділу | |||
| Сектор зв'язків з громадськістю та ЗМІ | |||
| Завідувач сектору | |||
| Сектор внутрішнього аудиту | |||
| Завідувач сектору | |||
| Режимно-секретний сектор | security |
||
| Завідувач сектору | БУТКЕВИЧ Ольга Іванівна | 254-92-63 | butkevych |
| Сектор боротьби з корупцією | |||
| Завідувач сектору | |||
|
Головний спеціаліст з мобілізаційної роботи
|
ЯРОШИНСЬКИЙ Володимир Іванович
|
































